BER ↔ Berlin: Entfernungen & Fahrzeiten
Der Flughafen Berlin Brandenburg (BER) liegt im Südosten der Stadt. Wie lange Sie mit dem Chauffeur zu Ihrem Ziel brauchen, hängt vom Stadtteil und vom Verkehr ab. Die folgende Tabelle gibt Ihnen Richtwerte für die wichtigsten Ziele.
| Strecke | Entfernung | Fahrzeit | Route |
|---|---|---|---|
| BER → Berlin-Mitte (Alexanderplatz) | ~27 km | ~45 Min. | A113 |
| BER → Brandenburger Tor | ~28 km | ~45 Min. | A113 |
| BER → Charlottenburg / Messe Berlin | ~33 km | ~45 Min. | A113 / A100 |
| BER → Potsdam (Sanssouci) | ~35 km | ~40 Min. | A115 |
| BER → Berlin Hauptbahnhof | ~30 km | ~45 Min. | A113 |
| BER → Adlon / Unter den Linden | ~28 km | ~45 Min. | A113 |
Alle Angaben sind Richtwerte und können je nach Verkehr und Abfahrtsort variieren.
Transfer auf dieser Strecke buchen
Festpreis vorab, Antwort innerhalb von 2 Stunden.
JETZT ANFRAGEN →